| Technics flow | |
| 1 | material mixing |
| 2 | material go into extruder 1 (foam agent) |
| 3 | net exchanger (filtering) |
| 4 | material go into extruder 2 |
| 5 | sheet extruded from mold head |
| 6 | coolingandshaping |
| 7 | hauling off |
| 8 | winding |
| 9 | finished products |
| 10 | packing |

| Technics flow | |
| 1 | material mixing |
| 2 | material go into extruder 1 (foam agent) |
| 3 | net exchanger (filtering) |
| 4 | material go into extruder 2 |
| 5 | sheet extruded from mold head |
| 6 | coolingandshaping |
| 7 | hauling off |
| 8 | winding |
| 9 | finished products |
| 10 | packing |
